Gummibären
Auch wenn das Training immer gut besucht ist, hat sich unser Trainerteam einen kleinen Bonus für unsere Spieler einfallen lassen. Bei uns wird eine Anwesenheitsliste geführt....
Wer am Ende der Saison am wenigsten gefehlt hat, bekommt eine Überraschung....
Unsere Anwesenheitsliste
wird geführt seit dem 24.08.2005
Jonas W. | 29 |
Marcel N. | 28 |
Christian S. | 25 |
Lukas R. | 24 |
Leon H. | 24 |
Luis K. | 23 |
Paul G. | 23 |
Cedric F. | 21 |
Alessio W. | 21 |
Patrick B. | 20 |
Paul K. | 20 |
Julian M. | 20 |
Nils S. | 19 |
Thies L. | 19 |
Kieron H. | 19 |
Justin B. | 17 |
David H. | 16 |
Luca P. | 15 |
Marvin P. | 14 |
Malte S. | 12 |
Marlene | 11 |
Sebastian A. | 9 |
Elias H. | 8 |
Mats Z. | 6 |
Diego S. | 2 |
und 14-tägig aktualisiert, zuletzt am: 06.04.2006
es wird nur ein Training pro Woche gezählt!